| 資産の部 | ||
|---|---|---|
| 【流動資産】 | ||
| 現金及び預金 | 145,616,755円 | |
| 売掛金 | 58,735,757円 | |
| 商品 | 9,049,426円 | |
| 未収入金 | 2,136,930円 | |
| 前払費用 | 4,793,730円 | |
| 立替金 | 78,770円 | |
| 仮払金 | 190,000円 | |
| 流動資産合計 | 220,601,368円 | |
| 【固定資産】 | ||
| (有形固定資産) | ||
| 建物 | 1,606,045,289円 | |
| 構築物 | 15,939,819円 | |
| 機械装置 | 8,939,528円 | |
| 車輌運搬具 | 7,752,208円 | |
| 工具・器具・備品 | 61,307,368円 | |
| 土地 | 309,402,874円 | |
| 有形固定資産合計 | 2,009,387,086円 | |
| (無形固定資産) | ||
| 電話加入権 | 542,254円 | |
| 権利金 | 2,582,000円 | |
| 借地権 | 51,229,159円 | |
| ソフトウェア | 1,080,000円 | |
| 無形固定資産合計 | 55,433,413円 | |
| (投資等) | ||
| 出資金 | 13,576,000円 | |
| 投資有価証券 | 6,540,432円 | |
| 一括償却資産 | 4,511,214円 | |
| 保険積立金 | 4,126,737円 | |
| 敷金 | 4,000,000円 | |
| 差入保証金 | 300,000円 | |
| 外食事業部 | 926,728円 | |
| 貸倒引当金 | -352,000円 | |
| 投資等合計 | 33,629,111円 | |
| 固定資産合計 | 2,098,449,610円 | |
| 【繰延資産】 | ||
| 繰延資産 | 7,052,882円 | |
| 繰延資産合計 | 7,052,882円 | |
| 資産の部合計 | 2,326,103,860円 | |
| 負債の部 | ||
|---|---|---|
| 【流動負債】 | ||
| 買掛金 | 23,654,095円 | |
| 未払金 | 76,056,116円 | |
| 前受金 | 122,105円 | |
| 預り金 | 8,331,585円 | |
| 納税充当金 | 41,874,300円 | |
| 未払消費税 | 10,482,654円 | |
| 賞与引当金 | 1,328,000円 | |
| 流動負債合計 | 161,848,855円 | |
| 【固定負債】 | ||
| 長期借入金 | 2,070,658,000円 | |
| 固定負債合計 | 2,070,658,000円 | |
| 負債の部合計 | 2,232,506,855円 | |
| 資本の部 | ||
| 【資本金】 | ||
| 資本金 | 10,000,000円 | |
| 資本金合計 | 10,000,000円 | |
| 【法定準備金】 | ||
| 利益準備金 | 2,500,000円 | |
| 法定準備金合計 | 2,500,000円 | |
| 【剰余金・欠損金】 | ||
| 別途積立金 | 25,800,000円 | |
| 当期未処分利益 | 55,297,005円 | |
| (うち当期利益) | (50,112,710円) | |
| 剰余金・欠損金合計 | 81,097,005円 | |
| 資本の部合計 | 93,597,005円 | |
| 負債・資本合計 | 2,326,103,860円 | |
| 営業損益の部 | ||
|---|---|---|
| 【売上高】 | ||
| 売上高 | 1,581,972,470円 | |
| 売上割引高 | -912,051円 | 1,581,060,419円 |
| 【売上原価】 | ||
| 期首棚卸高 | 17,689,817円 | |
| 仕入高 | 361,628,572円 | |
| 期末棚卸高 | 9,049,426円 | 370,268,963円 |
| 売上総利益 | 1,210,791,456円 | |
| 【経費】 | ||
| 人件費 | 473,477,869円 | |
| 営業費 | 206,169,915円 | |
| 業務費 | 168,089,555円 | |
| 管理費 | 46,821,442円 | |
| 減価償却費 | 160,651,657円 | 1,055,210,438円 |
| 営業利益 | 155,581,018円 | |
| 営業外損益の部 | ||
| 【営業外収益】 | ||
| 受取利息 | 64,428円 | |
| 受取配当金 | 2,432円 | |
| 受取家賃 | 1,533,144円 | |
| 雑収入 | 10,621,016円 | 12,221,020円 |
| 【営業外費用】 | ||
| 支払利息 | 51,991,572円 | |
| 雑損失 | 1,221,217円 | 53,212,789円 |
| 経常利益 | 114,589,249円 | |
| 特別損益の部 | ||
| 【特別利益】 | ||
| 貸倒引当金戻入 | 353,000円 | 353,000円 |
| 【特別損失】 | ||
| 固定資産除却損 | 14,476,856円 | |
| 貸倒引当金繰入 | 352,000円 | |
| 雑損失 | 8,126,383円 | 22,955,239円 |
| 税引前当期利益 | 91,987,010円 | |
| 法人税等充当金 | 41,874,300円 | |
| 当期利益 | 50,112,710円 | |
| 前期繰越利益 | 5,184,295円 | |
| 積立金取崩額 | 0円 | |
| 中間配当額 | 0円 | |
| 当期未処分利益 | 55,297,005円 | |
| 当期未処分利益 | 55,297,005円 | |
| 利益金処分額 | 0円 | |
| 利益準備金 | 0円 | |
| 役員賞与金 | 0円 | |
| 配当金 | 0円 | |
| 別途積立金 | 49,200,000円 | 0円 |
| 次期繰越利益金 | 6,097,005円 | |
| T営業活動によるキャッシュフロー | |
|---|---|
| 税引前当期利益 | 86,821,578円 |
| 減価償却費 | 162,449,244円 |
| 固定資産売却損益・除却損 | 14,476,856円 |
| 貸倒・退職給与・賞与引当金 | -663,000円 |
| 有価証券売却益・売却損 | 0円 |
| 営業債権の増減 | 11,029,344円 |
| 棚卸資産の増減 | 8,640,391円 |
| その他の資産の増減 | -1,785,163円 |
| 支払債務の増減 | 57,430,597円 |
| 未払費用の増減 | 0円 |
| 未払消費税の増減 | -29,554,000円 |
| 前受金の増加 | -173,615円 |
| その他の負債の増減 | 607,410円 |
| 小計 | 222,458,064円 |
| 法人税等の支払額 | -316,100円 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 308,963,542円 |
| U投資活動によるキャッシュフロー | |
|---|---|
| 有形固定資産の購入 | -68,896,146円 |
| 有形固定資産の売却 | 0円 |
| 繰延資産の取得 | -16,000,000円 |
| 一括償却資産の購入 | -1,601,842円 |
| 有価証券の購入 | -825,432円 |
| 有価証券の売却 | 0円 |
| その他(資産の増減) | -22,467,914円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -109,791,334円 |
| V財務活動によるキャッシュフロー | |
|---|---|
| 短期借入金の借入 | 0円 |
| 短期借入金の返済 | 0円 |
| 長期借入金の借入 | 200,893,000円 |
| 長期借入金の返済 | -382,069,000円 |
| 役員借入金の借入 | 0円 |
| 役員借入金の返済 | 0円 |
| 配当金の支払 | 0円 |
| その他(負債の増減) | 0円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -181,176,000円 |
| W現預金の増減額 | 17,996,208円 |
| X現預金期首残高 | 138,986,938円 |
| Y現預金期首残高 | 156,983,146円 |
| フリーキャッシュフロー | 199,172,208円 |
注:貸借対照表・損益計算書・利益処分案に関しては、旅館事業部のみを記載。キャッシュフロー計算書は外食事業部も含めた全体のもの。