貸借対照表
| 資産の部 |
| 【流動資産】 |
| 現金及び預金 | 138,986,938円 | |
| 売掛金 | 69,765,101円 | |
| 商品 | 10,461,335円 | |
| 貯蔵品 | 7,228,482円 | |
| 前払費用 | 5,711,947円 | |
| 立替金 | 20,600円 | |
| 仮払金 | 80,000円 | |
| 流動資産合計 | 232,254,403円 |
| 【固定資産】 |
| (有形固定資産) |
| 建物 | 1,729,718,533円 | |
| 構築物 | 18,552,705円 | |
| 機械装置 | 11,117,075円 | |
| 車輌運搬具 | 11,819,865円 | |
| 工具・器具・備品 | 79,235,899円 | |
| 土地 | 285,986,874円 | |
| 有形固定資産合計 | | 2,136,430,951円 |
| (無形固定資産) |
| 電話加入権 | 256,540円 | |
| 権利金 | 2,950,000円 | |
| 借地権 | 51,229,159円 | |
| 無形固定資産合計 | | 54,435,699円 |
| (投資等) |
| 出資金 | 13,361,000円 | |
| 投資有価証券 | 5,930,000円 | |
| 一括償却資産 | 7,098,799円 | |
| 保険積立金 | 4,410,957円 | |
| 敷金 | 4,000,000円 | |
| 貸倒引当金 | -353,000円 | |
| 投資等合計 | | 34,447,756円 |
| 固定資産合計 | 2,225,314,406円 |
| 【繰延資産】 |
| 繰延資産 | 9,344,257円 | |
| 繰延資産合計 | 9,344,257円 |
| 資産の部合計 | 2,466,913,066円 |
| 負債の部 |
| 【流動負債】 |
| 買掛金 | 23,844,908円 | |
| 未払金 | 38,592,604円 | |
| 前受金 | 295,720円 | |
| 預り金 | 7,899,739円 | |
| 納税充当金 | 313,700円 | |
| 賞与引当金 | 1,990,000円 | |
| 流動負債合計 | 110,699,371円 |
| 【固定負債】 |
| 長期借入金 | 2,312,727,000円 | |
| 固定負債合計 | 2,312,727,000円 |
| 負債の部合計 | 2,423,426,371円 |
| 資本の部 |
| 【資本金】 |
| 資本金 | 10,000,000円 | |
| 資本金合計 | 10,000,000円 |
| 【法定準備金】 |
| 法定準備金 | 2,500,000円 | |
| 法定準備金合計 | 2,500,000円 |
| 【剰余金・欠損金】 |
| 別途積立金 | 25,800,000円 | |
| 当期未処分利益 | 5,186,695円 | |
| (うち当期利益) | (161,978円) | |
| 剰余金・欠損金合計 | 30,986,695円 |
| 資本の部合計 | 43,486,695円 |
| 負債・資本合計 | 2,466,913,066円 |
損益計算書
| 営業損益の部 |
| 【売上高】 |
| 売上高 | 1,642,372,393円 | |
| 売上割引高 | -507,097円 |
1,641,865,296円 |
| 【売上原価】 |
| 期首棚卸高 | 15,551,778円 | |
| 仕入高 | 371,894,473円 | |
| 期末棚卸高 | 17,689,817円 |
369,756,434円 |
| 売上総利益 | 1,272,108,862円 |
| 【経費】 |
| 人件費 | 467,830,892円 | |
| 営業費 | 218,983,200円 | |
| 管理費 | 188,561,310円 | |
| 業務費 | 57,982,114円 | |
| 減価償却費 | 188,956,169円 |
1,122,313,685円 |
| 営業利益 | 149,795,177円 |
| 営業外損益の部 |
| 【営業外収益】 |
| 受取利息 | 131,443円 | |
| 受取配当金 | 400円 | |
| 受取家賃 | 2,000,277円 | |
| 雑収入 | 13,832,758円 |
15,964,878円 |
| 【営業外費用】 |
| 支払利息 | 66,245,654円 | |
| 雑損失 | 2,784,766円 |
69,030,420円 |
| 経常利益 | 96,729,635円 |
| 特別損益の部 |
| 【特別利益】 |
| 貸倒引当金戻入 | 420,000円 |
| 前期損益修正益 | 673,000円 |
1,093,500円 |
| 【特別損失】 |
| 固定資産売却損 | 2,094,145円 | |
| 有価証券売却損 | 79,242,223円 | |
| 貸倒引当金繰入 | 353,000円 | |
| 前期損益修正損 | 15,658,089円 |
97,347,457円 |
| 税引前当期利益 | 475,678円 |
| 法人税等充当金 | 313,700円 |
| 当期利益 | 161,978円 |
| 前期繰越利益 | 5,024,717円 |
| 積立金取崩額 | 0円 |
| 中間配当額 | 0円 |
| 利益準備金積立 | 0円 |
| 当期未処分利益 | 5,186,695円 |
利益処分計算書
| 当期未処分利益 | 5,186,695円 |
| 利益金処分額 | 0円 | |
| 利益準備金 | 0円 | |
| 役員賞与金 | 0円 | |
| 配当金 | 0円 | |
| 別途積立金 | 0円 | 0円 |
| 次期繰越利益金 | 5,186,695円 |
キャッシュフロー計算書
| T営業活動によるキャッシュフロー |
| 税引前当期利益 | 475,678円 |
| 減価償却費 | 188,956,169円 |
| 固定資産売却損益・除却損 | 2,094,145円 |
| 貸倒・退職給与・賞与引当金 | -2,877,000円 |
| 有価証券売却益・売却損 | 78,752,413円 |
| 営業債権の増減 | 3,738,620円 |
| 棚卸資産の増減 | -2,138,039円 |
| その他の資産の増減 | 25,758,251円 |
| 支払債務の増減 | -3,014,795円 |
| 未払費用の増減 | 0円 |
| 未払消費税の増減 | 68,411,859円 |
| 前受金の増加 | -160,557円 |
| その他の負債の増減 | 2,467,690円 |
| 小計 | 361,988,756円 |
| 法人税等の支払額 | -313,700円 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 362,150,734円 |
| U投資活動によるキャッシュフロー |
| 有形固定資産の購入 | -66,227,110円 |
| 有形固定資産の売却 | 428,571円 |
| 繰延資産の取得 | 0円 |
| 一括償却資産の購入 | -1,881,220円 |
| 有価証券の購入 | -5,200,000円 |
| 有価証券の売却 | 757,777円 |
| その他(資産の増減) | -1,414,521円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -73,536,503円 |
| V財務活動によるキャッシュフロー |
| 短期借入金の借入 | 0円 |
| 短期借入金の返済 | 0円 |
| 長期借入金の借入 | 10,000,000円 |
| 長期借入金の返済 | -300,018,000円 |
| 役員借入金の借入 | 0円 |
| 役員借入金の返済 | 0円 |
| 配当金の支払 | 0円 |
| その他(負債の増減) | 0円 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -290,018,000円 |
| W現預金の増減額 | -1,403,769円 |
| X現預金期首残高 | 140,390,707円 |
| Y現預金期首残高 | 138,986,938円 |